Welcome 值得信赖的环境可靠性装备服务商
中国航天科技集团有限公司 北京航天希尔测试技术有限公司
IS系列冲击试验台,用于测量和确定产品或包装的抗冲击性能,IS可进行常规的半正弦波、梯形波、后峰锯齿波等波形的冲击试验,以实现产品在实际环境中所遭受的冲击波及冲击能量,从而有助于系统地改进或优化产品包装结构。
技术型号 | IS120 | IS200 | IS350 | IS500 | IS700 | IS750 | IS800 | IS900 | IS1000 | IS1200 | |
冲击试验参数 | |||||||||||
台面尺寸 (mm × mm) | 120×120 | 200×200 | 350×350 | 500×500 | 700×700 | 750×750 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | 1200×1200 | |
额定负载(kg) | 5 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | |
冲击峰值加速度范围(g) | 半正弦波形 | 10-3000 | 10-2000 | 10-1000 | 10-650 | 10-600 | 10-500 | 10-350 | 10-300 | 10-300 | 10-250 |
梯形波 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-80 | 15-60 | |
后峰锯齿波 | 15-100 | ||||||||||
脉冲持续时间(ms) | 半正弦波形 | 0.3-30 | 0.6-30 | 0.8-30 | 1.5-30 | 2-30 | 2.5-30 | 3-30 | 3.5-30 | 4-30 | 5-30 |
梯形波 | 6-25 | ||||||||||
后峰锯齿波 | 6-18 | ||||||||||
冲击距离 (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | |
空载时最大速度变化量 (m/s) | 7.6 | ||||||||||
台体尺寸和重量 | |||||||||||
台体重量(kg) | 960 | 1000 | 1600 | 3000 | 4350 | 4900 | 6000 | 8000 | 9800 | 15000 | |
台体尺寸 L×D×H (mm) | 730×680 | 770×680 | 800×660 | 1280×960 | 1320×1080 | 1460×1080 | 1480×1080 | 1560×1100 | 1790×1300 | 2410×1410 | |
×2570 | ×2570 | ×2570 | ×2680 | ×2707 | ×2710 | ×2710 | ×2750 | ×2790 | ×2470 | ||
使用环境 | |||||||||||
使用功率(kVA) | 台体 | 2 | |||||||||
液压泵站 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 6.5 | 12 | 18 | 20 | |
温度范围 | 0℃-40℃ | ||||||||||
湿度范围 | ≤90% (25℃) 不结露 | ||||||||||
配OKS01冲击控制仪和冲击测量仪 |