Welcome 值得信赖的环境可靠性装备服务商
中国航天科技集团有限公司 北京航天希尔测试技术有限公司
直耦式水冷电动振动台适用于需要大推力,大试验件的场合,该系类产品广泛应用于航空航天、兵器船舶、轨道交通、汽车新能源等领域。配置气候箱,还可完成多环境综合试验。激振力范围从70kN到800kN,最大负载从600kg到15000kg。
系统型号 | IPA90L/H844A | IPA120L/H844A | IPA150L/H1248A | IPA180L/H1248A | IPA180L/H1859A | IPA360H/H2565A | IPA480H/H2565A | IPA540H/H3580A | IPA1080H/H70110A | IPA1200H/H80110A |
动圈布孔 | ||||||||||
额定正弦/随机激振力(kN) | 70 | 80 | 100 | 120 | 160* | 200 | 250 | 350 | 700 | 800 |
冲击激振力(kN) | 140 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 500 | 700 | 1400 | 1600 |
频率范围(Hz) | 2-2500 | 2-2500 | 2-2500 | 2-2500 | 2-2000 | 2-2000 | 2-2000 | 2-1700 | 2-1500 | 2-1500 |
最大加速度(m/s²) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
最大速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大位移p~p(mm) | 63.5/100* | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 51* | 63.5 | 63.5 | 76 | 76 | 76 |
最大负载(kg) | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 5000 | 4000 | 4000 |
振动台台体型号 | H844A | H844A | H1248A | H1248A | H1859A | H2565A | H2565A | H3580A | H70110A | H70110A |
运动部件等效质量(kg) | 57 | 57 | 85 | 85 | 130 | 200 | 200 | 350 | 600 | 600 |
工作台面直径(mm) | 445 | 445 | 480 | 480 | 590 | 650 | 650 | 800 | 1100 | 1100 |
重量(kg) | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 | 9000 | 18000 | 19000 | 38000 | 50000 | 50000 |
隔振频率(Hz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
尺寸L×W×H(mm) | 1495×1110×1183 | 1590×1223×1375 | 1605×1124×1342 | 2410×1680×1600 | 2960×1930×1950 | 3260×2050×2075 | 3260×2050×2075 | |||
功率放大器型号 | IPA90L | IPA120L | IPA150L | IPA180L | IPA180L | IPA360H | IPA480H | IPA540H | IPA1080H | IPA1200H |
功放功率(kVA) | 90 | 120 | 150 | 180 | 180 | 360 | 480 | 540 | 1080 | ·1200 |
电源要求(kVA) | 120 | 130 | 180 | 200 | 240 | 360 | 400 | 500 | 800 | 800 |
重量(kg) | 约1300 | 约1350 | 约1950 | 约2000 | 约2250 | 约1750 | 约1850 | 约2400 | 约3600 | 约4500 |
尺寸L×W×H(mm) | 1100×800×2060 | 1100×800×2060 | 1650×800×2070 | 1650×800×2070 | 1650×800×2070 | 1650×800×2070 | 1650×800×2070 | 2200×800×2070 | 3300×800×2070 | 3300×800×2070 |
冷却方式 | 强制水冷 | |||||||||
冷却单元型号 | CU-0 | CU-0 | CU-1 | CU-1 | CU-2 | CU-3 | CU-3 | CU-4 | CU-5 | CU-5 |
外循环水(自来水)流量(m3/h) | 10 | 10 | 17 | 17 | 32 | 40 | 40 | 55 | 80 | 80 |
外循环式(自来水)压力(MPa) | 0.25~0.4 | |||||||||
电源要求(内循环)(kVA) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 |
蒸馏水要求 | 水硬度30ppm,PH7~8,导电率1μs/cm | |||||||||
冷却单元重量(kg) | 约550 | 约550 | 约630 | 约630 | 约750 | 约1000 | 约1000 | 约1250 | 约2100 | 约2100 |
冷却单元尺寸L×W×H(mm) | ||||||||||
选购配件注:*可选指标 ●水平滑台 ●垂直扩展台 ●移动装置 ●自动倒台装置 ●环境箱 ●防水隔热 ●夹具 ●传感器 ●振动控制仪 ●系统集成控制 ●系统远程控制 ●外循环水塔 ●制冷机组 |